| ランキング | ||
法人税2011 1.日本 2.アメリカ 3.フランス 34.アイルランド インフレ率2011 1.ベラルーシ 2.ベネズエラ 3.ギニア 83.中国 140.アメリカ 183.日本 ビッグマック価格円2011 1.ノルウェー625 2.スイス632 3.スウェーデン599 13.日本320 14.アメリカ319 35.中国178 36.香港152 国への指針満足度2011 1.中国 2.インド 3.カナダ 7.アメリカ 13.日本 25.― 調査国数=最下位 world economic outlook datebases 人口2011(100万人) GDP国民総生産2011(USドル) GNH国民総幸福量2006 GNI国民総所得2010(USドル) | ||
| 1.中国13412 1.アメリカ1509403 1.デンマーク 1.ルクセンブルク61790 | ||
| 2.インド120692 2.中国729815 2. スイス 2.ノルウェー56830 | ||
| 3.アメリカ31195 3.日本586947 3.オーストラリア 3.シンガポール55790 | ||
| 4.インドネシア 4.ドイツ 4.アイスランド 4.スイス | ||
| 5.ブラジル 5.フランス 5.バハマ 5.アメリカ | ||
| 6.パキスタン 6.ブラジル 6.フィンランド 6. オランダ | ||
| 7.バングラデシュ 7.イギリス 7.スウェーデン 7.デンマーク | ||
| 8.ナイジェリア 8.イタリア 8.ブータン 8.オーストリア | ||
| 9.ロシア 9.ロシア 9.ブルネイ・ダルサラーム 9.スウェーデン | ||
| 10.日本12782 10.カナダ 10.カナダ 10.カナダ | ||
| 15.コンゴ 15.スイス 15.ノルウェー 15.日本34640 | ||
| 23.ミャンマー 23.ベルギー 23.アメリカ 23.イスラエル | ||
| 35.ウガンダ ギリシャ ドイツ ロシア | ||
| 41.ペルー イスラエル イギリス セントクリストファーネイビス | ||
| 62.マリ モロッコ フランス マケドニア | ||
| 82.ハンガリー コスタリカ 中国 ジャマイカ | ||
| 90.タジキスタン ヨルダン 90.日本 アンゴラ | ||
| 125.パナマ マリ インド ナイジェリア | ||
| 162.ルクセンブルク カーボヴェルデ ― ブルンジ400 | ||
| 163.ブルネイ ブータン ― リベリア340 | ||
| 164.マルタ ベリーズ ― コンゴ320 | ||
| 176.グレナダ セントビンセント・グレナディーン コンゴ | ||
| 177.トンガ サモア ジンバブエ | ||
| 178.セーシェル コモロ ブルンジ | ||
| 179.アンティグア・バーブーダ0.09 ドミニカ ― | ||
| 180.ドミニカ0.07 トンガ ― | ||
| 181.セントクリストファー・ネイビス0.06サントメ・プリンシペ0.25 ― | ||
| 182. ― キリバス0.17 ― | ||
| 183. ― ツバル0.04 ― | ||
|
2012年5月26日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿